Languages By Population
Rank | Language | First language (L1) speakers | Second language (L2) speakers | Total speakers (L1+L2) | ||
1 | English | 369.9 million | 978.2 million | 1.348 billion | ||
2 |
| 921.2 million | 198.7 million | 1.120 billion | ||
3 |
| 342.2 million | 258.3 million | 600 million | ||
4 | Spanish | 471.4 million | 71.5 million | 543 million | ||
5 |
| 0[a] | 274 million | 274 million | ||
6 | Bengali | 228.7 million | 39.0 million | 268 million | ||
7 | French | 79.6 million | 187.4 million | 267 million | ||
8 | Russian | 153.7 million | 104.3 million | 258 million | ||
9 | Portuguese | 232.4 million | 25.2 million | 258 million | ||
10 |
| 69.0 million | 161.0 million | 230 million | ||
11 |
| 43.6 million | 155.4 million | 199 million | ||
12 | Standard German | 76.6 million | 58.5 million | 135 million | ||
13 | Japanese | 126.3 million | 121500 | 126 million | ||
14 | Marathi | 83.1 million | 16.0 million | 99 million | ||
15 | Telugu | 82.6 million | 13.0 million | 96 million | ||
16 | Turkish | 82.2 million | 5.9 million | 88 million | ||
17 | Tamil | 77.5 million | 8.0 million | 85.5 million | ||
18 |
| 84.9 million | 402000 | 85 million | ||
19 |
| 81.7 million | 63000 | 82 million | ||
20 | Korean | - | - | 82 million | ||
21 | Vietnamese | 76.1 million | 745,000 | 77 million | ||
22 | Hausa | 48.6 million | 26.3 million | 75 million | ||
23 |
| 56.3 million | 17.9 million | 74 million | ||
24 |
| - | - | 70 million | ||
25 | Swahili | 16.3 million | 52.9 million | 69 million | ||
26 | Javanese | - | - | 68 million | ||
27 | Italian | 64.8 million | 3.1 million | 68 million | ||
28 |
| - | - | 65 million | ||
29 | Gujarati | 56.9 million | 5.0 million | 62 million | ||
30 | Thai | 20.7 million | 40.0 million | 61 million | ||
31 | Kannada | 43.6 million | 15.0 million | 59 million | ||
32 | Amharic | 32.3 million | 25.1 million | 57 million | ||
33 | Bhojpuri | 52.3 million | 160,000 | 52.46 million | ||
34 |
| 48.6 million | 3.6 million | 52 million | ||
35 |
| 48.4 million | 387,000 | 49 million | ||
36 | Nigerian Pidgin | - | - | 48 million | ||
37 | Jin Chinese | - | - | 47 million | ||
38 |
| —[b] | 45.0 million | 45 million | ||
39 | Hakka Chinese | - | - | 44 million | ||
40 | Yoruba | - | - | 43 million | ||
41 | Burmese | - | - | 43 million | ||
42 | Sudanese Spoken Arabic | - | - | 42 million | ||
43 | Polish | - | - | 41 million | ||
44 | Odia | - | - | 40 million |