Worlds Capital Cities Ranked by Population
Country (or territory) | Capital | Population | % of country | |||||
China * | Beijing | 21542000 | 1.5% | |||||
Japan * | Tokyo | 13921000 | 10.9% | |||||
DR Congo | Kinshasa | 12691000 | 15.1% | |||||
Russia * | Moscow | 12655050 |
| |||||
Indonesia * | Jakarta | 10562088 | 3.9% | |||||
South Korea * | Seoul | 9838892 | 19.2% | |||||
Egypt * | Cairo | 9848576 | 10% | |||||
| London | 9002488 | 13.4% | |||||
Mexico | Mexico City | 8918653 | 7.1% | |||||
Bangladesh * | Dhaka | 8906039 | 5.5% | |||||
Peru * | Lima | 8852000 | 27.7% | |||||
Iran * | Tehran | 8693706 | 10.6% | |||||
Thailand | Bangkok | 8305218 | 12% | |||||
Vietnam | Hanoi | 8053663 | 8.4% | |||||
Iraq | Baghdad | 7682136 | 20% | |||||
Saudi Arabia | Riyadh | 7676654 | 22.8% | |||||
Hong Kong (China) | Hong Kong | 7482500 | 100% | |||||
Colombia | Bogotá | 7181469 | 14.5% | |||||
Chile * | Santiago | 6310000 | 33.7% | |||||
Singapore | Singapore | 5453600 | 94.7% | |||||
Turkey * | Ankara | 5445026 | 6.6% | |||||
Jordan | Amman | 4061150 | 40.8% | |||||
Germany * | Berlin | 3664088 | 4.4% | |||||
Syria | Damascus | 3500000 | 20.7% | |||||
Algeria * | Algiers | 3415811 | 8.1% | |||||
Spain * | Madrid | 3305408 | 7.1% | |||||
North Korea * | Pyongyang | 3144005 | 12.3% | |||||
Afghanistan * | Kabul | 3140853 | 8.4% | |||||
Kenya | Nairobi | 3138369 | 6.1% | |||||
Ethiopia * | Addis Ababa | 3040740 | 2.8% | |||||
Ukraine * | Kyiv | 2920873 | 6.6% | |||||
Argentina * | Buenos Aires | 2891082 | 6.5% | |||||
Italy * | Rome | 2844750 | 4.7% | |||||
Cameroon | Yaoundé | 2765568 | 11% | |||||
Brazil * | Brasília | 2648532 |
| |||||
Taiwan * | Taipei | 2608332 | 11% | |||||
South Africa | Pretoria | 2921488 | 5.1% | |||||
Angola | Luanda | 2453779 | 8% | |||||
Guatemala | Guatemala City | 2450212 | 14.2% | |||||
Azerbaijan | Baku | 2300500 | 23.1% | |||||
Uzbekistan * | Tashkent | 2207850 | 6.8% | |||||
France * | Paris | 2165423 | 3.3% | |||||
Romania * | Bucharest | 2161347 | 11.1% | |||||
Cuba | Havana | 2132183 | 18.8% | |||||
Cambodia | Phnom Penh | 2011725 | 12.4% | |||||
Belarus | Minsk | 2009786 | 21.3% | |||||
Austria | Vienna | 1931830 | 21.7% | |||||
Philippines * | Manila | 1846513 | 1.7% | |||||
Sudan * | Khartoum | 1840661 | 4.4% | |||||
Venezuela | Caracas | 1838939 | 6.4% | |||||
Congo | Brazzaville | 1827000 | 34.8% | |||||
Poland | Warsaw | 1792718 | 4.7% | |||||
Morocco | Rabat | 1789635 | 5% | |||||
Hungary * | Budapest | 1723836 | 17.8% | |||||
Serbia * | Belgrade | 1694480 | 19.2% | |||||
Uganda | Kampala | 1659600 | 3.9% | |||||
Ghana | Accra | 1640507 | 5.5% | |||||
Madagascar | Antananarivo | 1613375 | 6.1% | |||||
Lebanon | Beirut | 1574387 | 23% | |||||
Ecuador | Quito | 1504991 | 8.8% | |||||
Zimbabwe | Harare | 1487028 | 10.3% | |||||
Qatar * | Doha | 1450000 | 52.1% | |||||
Yemen | Sana'a | 1431649 | 5% | |||||
Guinea | Conakry | 1399981 | 11.3% | |||||
Malaysia * | Kuala Lumpur | 1381830 | 4.4% | |||||
Uruguay | Montevideo | 1369797 | 39.7% | |||||
Czech Republic * | Prague | 1335084 | 12.5% | |||||
Zambia | Lusaka | 1331254 | 7.7% | |||||
Bulgaria * | Sofia | 1308412 | 18.6% | |||||
Mali | Bamako | 1289626 | 6.8% | |||||
Kazakhstan * | Nur-Sultan | 1239900 | 6.8% | |||||
Haiti | Port-au-Prince | 1235227 | 11.1% | |||||
Georgia | Tbilisi | 1202731 | 30% | |||||
Libya | Tripoli | 1184045 | 17.7% | |||||
Ireland * | Dublin | 1173179 | 24.3% | |||||
Kuwait | Kuwait City | 1171880 | 28.3% | |||||
Dominican Republic | Santo Domingo | 1111838 | 10.5% | |||||
Somalia | Mogadishu | 1097133 | 7.3% | |||||
Armenia | Yerevan | 1080487 | 36.6% | |||||
Mozambique | Maputo | 1076689 | 3.7% | |||||
Sierra Leone | Freetown | 1070200 | 14% | |||||
Senegal | Dakar | 1030594 | 6.5% | |||||
Canada | Ottawa | 1017449 | 2.7% | |||||
Pakistan | Islamabad | 1014825 | 0.5% | |||||
Liberia | Monrovia | 1010970 | 21% | |||||
Burkina Faso | Ouagadougou | 1005231 | 5.1% | |||||
Nepal | Kathmandu | 1003285 | 3.6% | |||||
Sweden | Stockholm | 975551 | 9.8% | |||||
Israel | Jerusalem | 927000 | 11.1% | |||||
Nicaragua | Managua | 926883 | 14.3% | |||||
Myanmar | Naypyidaw | [52] 925,000 | 1.74% | |||||
Mongolia | Ulaanbaatar | 907802 | 28.6% | |||||
Malawi | Lilongwe | 902388 | 5% | |||||
Netherlands | Amsterdam | 883487 | 5.2% | |||||
Kyrgyzstan | Bishkek | 843240 | 13.4% | |||||
Togo | Lomé | 824738 | 10.5% | |||||
Panama | Panama City | 813097 | 19.5% | |||||
Croatia | Zagreb | 808785 | 19.5% | |||||
Oman | Muscat | 797000 | 16.5% | |||||
Niger | Niamey | 794814 | 3.5% | |||||
Moldova | Chisinau | 779300 | 19.2% | |||||
Nigeria | Abuja | 778567 | 0.4% | |||||
Tunisia | Tunis | 767629 | 6.6% | |||||
Albania | Tirana | 763634 | 26.5% | |||||
Turkmenistan | Ashgabat | 763537 | 13% | |||||
Chad | N'Djamena | 751288 | 4.9% | |||||
Honduras | Tegucigalpa | 735982 | 7.7% | |||||
Central African Republic | Bangui | 731548 | 15.7% | |||||
Mauritania | Nouakchott | 719167 | 16.3% | |||||
Rwanda | Kigali | 718414 | 5.8% | |||||
Jamaica | Kingston | 701063 | 23.9% | |||||
Norway | Oslo | 697,010 | 13.10% | |||||
Eritrea | Asmara | 694000 | 20.1% | |||||
United States | Washington | 670050 | 0.2% | |||||
Greece | Athens | 664046 | 6.3% | |||||
Finland | Helsinki | 658864 | 11.9% | |||||
Denmark | Copenhagen | 638117 | 11.1% | |||||
Latvia | Riga | 614618 | 31.9% | |||||
United Arab Emirates | Abu Dhabi | 585097 | 6.1% | |||||
Tajikistan | Dushanbe | 582496 | 6.4% | |||||
Lithuania | Vilnius | 560120 | 20% | |||||
Gabon | Libreville | 556425 | 26.3% | |||||
Republic of North Macedonia | Skopje | 544086 | 26.1% | |||||
El Salvador | San Salvador | 521366 | 8.1% | |||||
Paraguay | Asunción | 520722 | 7.5% | |||||
Macau (China) | Macau | 520400 | 82.4% | |||||
Portugal | Lisbon | 509614 | 5% | |||||
Djibouti | Djibouti | 475332 | 49.6% | |||||
Ivory Coast | Yamoussoukro | 454929 | 1.8% | |||||
Guinea-Bissau | Bissau | 452640 | 24.1% | |||||
Slovakia | Bratislava | 440948 | 8.1% | |||||
Estonia | Tallinn | 438341 | 33.1% | |||||
Australia | Canberra | 431380 | 1.7% | |||||
Puerto Rico (US) | San Juan | 421356 | 13.9% | |||||
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 395133 | 11.9% | |||||
South Sudan | Juba | 372410 | 3.4% | |||||
Costa Rica | San Jose | 328195 | 6.6% | |||||
Papua New Guinea | Port Moresby | 299396 | 3.5% | |||||
Laos | Vientiane | 287579 | 4.1% | |||||
Tanzania | Dodoma | 287200 | 0.5% | |||||
Slovenia | Ljubljana | 280140 | 13.5% | |||||
Cyprus | Nicosia | 270000 | 22.7% | |||||
Lesotho | Maseru | 267652 | 12.7% | |||||
Bolivia | Sucre | 261201 | 2.3% | |||||
Suriname | Paramaribo | 254147 | 44.1% | |||||
Namibia | Windhoek | 252721 | 10.3% | |||||
India | New Delhi | 249998 | 0% | |||||
Bahamas | Nassau | 248948 | 64.6% | |||||
Botswana | Gaborone | 225656 | 10.00% | |||||
Benin | Porto-Novo | 223552 | 1.9% | |||||
New Zealand | Wellington | 217000 | 4.6% | |||||
Kosovo | Pristina | 198214 | ||||||
Sahrawi Arab Democratic Republic |
|
|
| |||||
Montenegro | Podgorica | 190488 | 30.3% | |||||
Belgium | Brussels | 187686 | 1.6% | |||||
Transnistria | Tiraspol | 159163 | ||||||
Mauritius | Port Louis | 147251 | 11.6% | |||||
Bahrain | Manama | 140616 | 9% | |||||
Guyana | Georgetown | 134599 | 17.3% | |||||
Switzerland | Bern | 134591 | 1.6% | |||||
Iceland | Reykjavik | 133262 | 39.6% | |||||
Cape Verde | Praia | 125464 | 23.1% | |||||
Luxembourg | Luxembourg | 124509 | 20.6% | |||||
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 115826 | 0.5% | |||||
Barbados | Bridgetown | 110000 | 38.4% | |||||
Maldives | Malé | 103693 | 13.4% | |||||
Equatorial Guinea | Malabo | 100677 | 7.7% | |||||
New Caledonia | Nouméa | 89207 | 31.9% | |||||
Fiji | Suva | 84410 | 9.6% | |||||
Swaziland | Mbabane | 81594 | 7.2% | |||||
Saint Lucia | Castries | 20000 | 11% | |||||
Northern Mariana Islands | Chalan Kanoa | 50000 | 87.9% | |||||
Comoros | Moroni | 60200 | 7.2% | |||||
Solomon Islands | Honiara | 59288 | 9.1% | |||||
Timor-Leste | Dili | 59069 | 4.7% | |||||
São Tomé and Príncipe | São Tomé | 56166 | 26.6% | |||||
American Samoa | Pago Pago | 52000 | 93.8% | |||||
Trinidad and Tobago | Port of Spain | 50479 | 3.6% | |||||
Republic of Artsakh | Stepanakert | 49986 | ||||||
Curaçao | Willemstad | 49885 | 30.7% | |||||
Burundi | Gitega | 41944 | 0.4% | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 40020 | 36.3% | |||||
American Samoa | Apia | 39813 | 20.3% | |||||
Monaco | Monaco | 38350 | 99.1% | |||||
Vanuatu | Port Vila | 38000 | 13% | |||||
Gambia | Banjul | 34828 | 1.5% | |||||
Kiribati | South Tarawa | 30000 | 25.9% | |||||
Aruba | Oranjestad | 29998 | 28.3% | |||||
Seychelles | Victoria | 29298 | 30.2% | |||||
Gibraltar | Gibraltar | 29286 | 86.9% | |||||
Jersey | Saint Helier | 28380 | ||||||
Brunei | Bandar Seri Begawan | 28135 | 6.6% | |||||
Cayman Islands | George Town | 26798 | 41.8% | |||||
Isle of Man | Douglas | 26600 | 31.6% | |||||
French Polynesia | Papeete | 26200 | 9.4% | |||||
Palestinian National Authority | Ramallah | 25,500 | 0.53% | |||||
Marshall Islands | Majuro | 25,400 | 43.50% | |||||
Andorra | Andorra la Vella | 22,873 | 29.70% | |||||
Faroe Islands | Tórshavn | 22,738 | 46.90% | |||||
Antigua and Barbuda | St. John's | 22,679 | 23.60% | |||||
Tonga | Nuku'alofa | 22,400 | 21.70% | |||||
Guernsey | Saint Peter Port | 16,701 | ||||||
Belize | Belmopan | 16,451 | 4.3% | |||||
Greenland | Nuuk | 15,469 | 27.3% | |||||
Dominica | Roseau | 14,847 | 20.7% | |||||
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 13,043 | 24.9% | |||||
Lapland | Mariehamn | 11,736 | ||||||
United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | 10,817 | 10.3% | |||||
Federated States of Micronesia | Palikir | 9,900 | 8.8% | |||||
British Virgin Islands | Road Town | 9,400 | 31.5% | |||||
Grenada | St. George's | 7,500 | 6.7% | |||||
Malta | Valletta | 6,444 | 1.5% | |||||
Saint Barthélemy | Gustavia, Saint Barthélemy | 6,000 | 61.1% | |||||
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 | 15.2% | |||||
Collectivity of Saint Martin | Marigot | 5,700 | ||||||
Saint Pierre and Miquelon (France) | Saint-Pierre | 5,509 | 94.2% | |||||
Cook Islands | Avarua | 5,445 | 31.1% | |||||
Tuvalu | Funafuti | 4,492 | 39% | |||||
San Marino | San Marino | 4,061 | 12% | |||||
Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 3,700 | 9.8% | |||||
Falkland Islands | Stanley | 2,115 | 65.4% | |||||
Svalbard (Norway) | Longyearbyen | 2,075 | ||||||
Christmas Island (Australia) | Flying Fish Cove | 1,493 | ||||||
Sint Maarten (Netherlands) | Philipsburg | 1,338 | 3.2% | |||||
Wallis and Futuna | Mata-Utu | 1,191 | 10.2% | |||||
Anguilla | The Valley | 1,169 | 7.9% | |||||
Nauru | Yaren District | 1,100 | 10.3% | |||||
Guam | Hagåtña | 1,100 | 0.7% | |||||
Bermuda | Hamilton | 854 | 1.4% | |||||
Saint Helena | Jamestown | 714 | 11.8% | |||||
Niue | Alofi | 616 | 38% | |||||
Tokelau | Atafu | 524 | 39.7% | |||||
Vatican City | Vatican City | 453 | 100% | |||||
Montserrat |
|
| N/A | |||||
Palau | Ngerulmud | 271 | 1.5% | |||||
Cocos (Keeling) Islands | West Island | 120 | ||||||
Pitcairn Islands | Adamstown | 50 | ||||||
South Georgia and the South Sandwich Islands | King Edward Point | 22 |